Discord Name: TribleOneMaker
Autodarts Name: TribleOneMaker
| AVG gesamt | First 9 AVG | AVG to 170 | Checkquote % gewichtet | |
|---|---|---|---|---|
| 46,87 | 59,62 | 54,43 | 11,06 |
| 60+ | 100+ | 140+ | 170+ | 180 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 28 | 3 | 0 | 2 |
| Liga | Spieltag | Spiel | AVG gesamt | First 9 AVG | AVG to 170 | Checkquote % | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 2026.1 | 1 | TribleOneMaker vs. The Airshot | 53,09 | 60,81 | 54,49 | 33,33 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 2 | TribleOneMaker vs. DerBierkapitän93 | 41,71 | 53,33 | 51,81 | 8,62 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 3 | TribleOneMaker vs. Mubbes | 44,99 | 57,48 | 53,22 | 5,13 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 4 | TribleOneMaker vs. Picknik | 42,25 | 63,72 | 50,90 | 16,13 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 5 | Kleinhirn vs. TribleOneMaker | 53,84 | 64,19 | 62,67 | 14,29 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 6 | HuGsism vs. TribleOneMaker | 42,22 | 55,40 | 54,85 | 12,20 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 7 | The_Owl vs. TribleOneMaker | 49,96 | 62,40 | 53,09 | 0,00 | Spieldetails |
Die gestrichelte Rohquote zeigt den tatsächlich eingetragenen Spieltagswert. Die Trendquote zieht kleine Datenmengen in Richtung Basiswert zurück, damit z. B. 100% aus 1/1 die Kurve nicht verzerren.
Basis: 11,06% (Spieler-Saisonwert, Gewichtung mit 20 virtuellen Versuchen)
| Spieltag | Spiel | Rohquote | Checks / ca. Versuche | Datenbasis | Trendquote |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1 | TribleOneMaker vs. The Airshot | 33,33% | 2 / ca. 6 | mittlere Datenbasis | 16,20% |
| ST2 | TribleOneMaker vs. DerBierkapitän93 | 8,62% | 5 / ca. 58 | aussagekräftig | 9,25% |
| ST3 | TribleOneMaker vs. Mubbes | 5,13% | 2 / ca. 39 | aussagekräftig | 7,14% |
| ST4 | TribleOneMaker vs. Picknik | 16,13% | 5 / ca. 31 | aussagekräftig | 14,14% |
| ST5 | Kleinhirn vs. TribleOneMaker | 14,29% | 4 / ca. 28 | aussagekräftig | 12,94% |
| ST6 | HuGsism vs. TribleOneMaker | 12,20% | 5 / ca. 41 | aussagekräftig | 11,82% |
| ST7 | The_Owl vs. TribleOneMaker | 0,00% | 0 / ca. 5 | mittlere Datenbasis | 8,85% |