Discord Name: HuGsism
Autodarts Name: [BF]Schuster
| AVG gesamt | First 9 AVG | AVG to 170 | Checkquote % gewichtet | |
|---|---|---|---|---|
| 38,70 | 43,61 | 45,28 | 6,28 |
| 60+ | 100+ | 140+ | 170+ | 180 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Liga | Spieltag | Spiel | AVG gesamt | First 9 AVG | AVG to 170 | Checkquote % | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 2026.1 | 1 | Kleinhirn vs. HuGsism | 39,86 | 41,95 | 42,91 | 18,18 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 2 | Chriszero vs. HuGsism | 39,14 | 47,75 | 50,59 | 6,67 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 3 | HuGsism vs. The_Owl | 43,46 | 41,33 | 44,25 | 11,76 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 4 | HuGsism vs. Turbotorsten93 | 44,98 | 49,94 | 51,02 | 5,00 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 6 | HuGsism vs. TribleOneMaker | 35,66 | 43,33 | 43,00 | 0,00 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 7 | HuGsism vs. Kelloggs | 29,09 | 37,38 | 39,92 | 4,59 | Spieldetails |
Die gestrichelte Rohquote zeigt den tatsächlich eingetragenen Spieltagswert. Die Trendquote zieht kleine Datenmengen in Richtung Basiswert zurück, damit z. B. 100% aus 1/1 die Kurve nicht verzerren.
Basis: 6,28% (Spieler-Saisonwert, Gewichtung mit 20 virtuellen Versuchen)
| Spieltag | Spiel | Rohquote | Checks / ca. Versuche | Datenbasis | Trendquote |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1 | Kleinhirn vs. HuGsism | 18,18% | 2 / ca. 11 | aussagekräftig | 10,50% |
| ST2 | Chriszero vs. HuGsism | 6,67% | 3 / ca. 45 | aussagekräftig | 6,55% |
| ST3 | HuGsism vs. The_Owl | 11,76% | 2 / ca. 17 | aussagekräftig | 8,80% |
| ST4 | HuGsism vs. Turbotorsten93 | 5,00% | 1 / ca. 20 | aussagekräftig | 5,64% |
| ST6 | HuGsism vs. TribleOneMaker | 0,00% | 0 / ca. 5 | mittlere Datenbasis | 5,02% |
| ST7 | HuGsism vs. Kelloggs | 4,59% | 5 / ca. 109 | aussagekräftig | 4,85% |