Discord Name: Chriszero
Autodarts Name: Chriszero
| AVG gesamt | First 9 AVG | AVG to 170 | Checkquote % gewichtet | |
|---|---|---|---|---|
| 48,67 | 55,39 | 55,18 | 13,36 |
| 60+ | 100+ | 140+ | 170+ | 180 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 25 | 6 | 0 | 2 |
| Liga | Spieltag | Spiel | AVG gesamt | First 9 AVG | AVG to 170 | Checkquote % | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 2026.1 | 1 | Chriszero vs. Kelloggs | 43,30 | 47,52 | 42,44 | 19,23 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 2 | Chriszero vs. HuGsism | 43,80 | 57,79 | 57,43 | 6,94 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 3 | The Airshot vs. Chriszero | 62,35 | 58,56 | 65,78 | 50,00 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 4 | The_Owl vs. Chriszero | 52,45 | 47,43 | 58,62 | 16,13 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 5 | Chriszero vs. DerBierkapitän93 | 43,75 | 59,06 | 57,26 | 10,20 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 6 | Chriszero vs. Turbotorsten93 | 49,21 | 65,22 | 55,15 | 14,71 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 7 | Chriszero vs. Mubbes | 45,86 | 52,15 | 49,56 | 14,71 | Spieldetails |
Die gestrichelte Rohquote zeigt den tatsächlich eingetragenen Spieltagswert. Die Trendquote zieht kleine Datenmengen in Richtung Basiswert zurück, damit z. B. 100% aus 1/1 die Kurve nicht verzerren.
Basis: 13,36% (Spieler-Saisonwert, Gewichtung mit 20 virtuellen Versuchen)
| Spieltag | Spiel | Rohquote | Checks / ca. Versuche | Datenbasis | Trendquote |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1 | Chriszero vs. Kelloggs | 19,23% | 5 / ca. 26 | aussagekräftig | 16,68% |
| ST2 | Chriszero vs. HuGsism | 6,94% | 5 / ca. 72 | aussagekräftig | 8,34% |
| ST3 | The Airshot vs. Chriszero | 50,00% | 4 / ca. 8 | mittlere Datenbasis | 23,83% |
| ST4 | The_Owl vs. Chriszero | 16,13% | 5 / ca. 31 | aussagekräftig | 15,04% |
| ST5 | Chriszero vs. DerBierkapitän93 | 10,20% | 5 / ca. 49 | aussagekräftig | 11,12% |
| ST6 | Chriszero vs. Turbotorsten93 | 14,71% | 5 / ca. 34 | aussagekräftig | 14,21% |
| ST7 | Chriszero vs. Mubbes | 14,71% | 4 / ca. 27 | aussagekräftig | 14,20% |