Discord Name: Schubi
Autodarts Name: Dartaffe00
| AVG gesamt | First 9 AVG | AVG to 170 | Checkquote % gewichtet | |
|---|---|---|---|---|
| 33,35 | 40,70 | 38,05 | 4,92 |
| 60+ | 100+ | 140+ | 170+ | 180 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | Spieltag | Spiel | AVG gesamt | First 9 AVG | AVG to 170 | Checkquote % | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 2 2026.1 | 1 | l_kevco vs. Schubi | 34,62 | 43,46 | 40,45 | 8,33 | Spieldetails |
| Liga 2 2026.1 | 2 | Bembel92 vs. Schubi | 30,72 | 41,13 | 37,14 | 0,00 | Spieldetails |
| Liga 2 2026.1 | 3 | Andreas vs. Schubi | 34,39 | 36,67 | 36,06 | 0,00 | Spieldetails |
| Liga 2 2026.1 | 4 | Rene vs. Schubi | 35,11 | 33,47 | 37,43 | 0,00 | Spieldetails |
| Liga 2 2026.1 | 5 | Schubi vs. Dartvader | 31,67 | 42,80 | 36,83 | 0,00 | Spieldetails |
| Liga 2 2026.1 | 6 | Schubi vs. Marcel089 | 33,61 | 46,67 | 40,40 | 0,00 | Spieldetails |
Die gestrichelte Rohquote zeigt den tatsächlich eingetragenen Spieltagswert. Die Trendquote zieht kleine Datenmengen in Richtung Basiswert zurück, damit z. B. 100% aus 1/1 die Kurve nicht verzerren.
Basis: 4,92% (Spieler-Saisonwert, Gewichtung mit 20 virtuellen Versuchen)
| Spieltag | Spiel | Rohquote | Checks / ca. Versuche | Datenbasis | Trendquote |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1 | l_kevco vs. Schubi | 8,33% | 3 / ca. 36 | aussagekräftig | 7,11% |
| ST2 | Bembel92 vs. Schubi | 0,00% | 0 / ca. 5 | mittlere Datenbasis | 3,93% |
| ST3 | Andreas vs. Schubi | 0,00% | 0 / ca. 5 | mittlere Datenbasis | 3,93% |
| ST4 | Rene vs. Schubi | 0,00% | 0 / ca. 5 | mittlere Datenbasis | 3,93% |
| ST5 | Schubi vs. Dartvader | 0,00% | 0 / ca. 5 | mittlere Datenbasis | 3,93% |
| ST6 | Schubi vs. Marcel089 | 0,00% | 0 / ca. 5 | mittlere Datenbasis | 3,93% |