Discord Name: The_Owl
Autodarts Name: TheOwl
| AVG gesamt | First 9 AVG | AVG to 170 | Checkquote % gewichtet | |
|---|---|---|---|---|
| 50,16 | 52,40 | 56,28 | 17,27 |
| 60+ | 100+ | 140+ | 170+ | 180 |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 24 | 5 | 0 | 1 |
| Liga | Spieltag | Spiel | AVG gesamt | First 9 AVG | AVG to 170 | Checkquote % | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 2026.1 | 1 | Picknik vs. The_Owl | 42,94 | 52,40 | 53,33 | 16,67 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 2 | Kleinhirn vs. The_Owl | 57,42 | 58,81 | 58,74 | 50,00 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 3 | HuGsism vs. The_Owl | 51,55 | 53,81 | 61,02 | 21,74 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 4 | The_Owl vs. Chriszero | 49,45 | 55,57 | 59,53 | 8,00 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 5 | The_Owl vs. Turbotorsten93 | 40,94 | 34,60 | 41,00 | 0,00 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 6 | Fehlercode vs. The_Owl | 56,62 | 58,04 | 60,11 | 19,23 | Spieldetails |
| Liga 1 2026.1 | 7 | The_Owl vs. TribleOneMaker | 52,19 | 53,60 | 60,23 | 19,23 | Spieldetails |
Die gestrichelte Rohquote zeigt den tatsächlich eingetragenen Spieltagswert. Die Trendquote zieht kleine Datenmengen in Richtung Basiswert zurück, damit z. B. 100% aus 1/1 die Kurve nicht verzerren.
Basis: 17,27% (Spieler-Saisonwert, Gewichtung mit 20 virtuellen Versuchen)
| Spieltag | Spiel | Rohquote | Checks / ca. Versuche | Datenbasis | Trendquote |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1 | Picknik vs. The_Owl | 16,67% | 5 / ca. 30 | aussagekräftig | 16,91% |
| ST2 | Kleinhirn vs. The_Owl | 50,00% | 2 / ca. 4 | kleine Datenbasis | 22,72% |
| ST3 | HuGsism vs. The_Owl | 21,74% | 5 / ca. 23 | aussagekräftig | 19,66% |
| ST4 | The_Owl vs. Chriszero | 8,00% | 2 / ca. 25 | aussagekräftig | 12,12% |
| ST5 | The_Owl vs. Turbotorsten93 | 0,00% | 0 / ca. 5 | mittlere Datenbasis | 13,81% |
| ST6 | Fehlercode vs. The_Owl | 19,23% | 5 / ca. 26 | aussagekräftig | 18,38% |
| ST7 | The_Owl vs. TribleOneMaker | 19,23% | 5 / ca. 26 | aussagekräftig | 18,38% |